会社概要
会社概要
| 社名 | 株式会社ニテコ図研 |
|---|---|
| 所在地 | ◆新大阪オフィス 〒532-0011 大阪市淀川区西中島四丁目13-24 花原第3ビル4F TEL:06−6303−0277(9:00-18:00、土日祝祭を除く) FAX:06−6303−0278 ◆渋谷オフィス 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷3丁目スクエアビル2F TEL:03−4590−8083(9:00-18:00、土日祝祭を除く) FAX:03−6673−4206 MAIL:info@niteco.jp |
| 設立 | 平成2年(1990年)2月22日 |
| 代表者 | 田中 龍志 社長のブログ |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | 特許図面、意匠図面の作成 3次元データ作成サービス テクニカルイラスト作成 CADデータ変換サービス CAD教育関連業務 |
| 従業員 | 役員2名、従業員4名 |
沿革
| 1990年 | 兵庫県西宮市にて有限会社ニテコ図研として創業 |
|---|---|
| 1991年 | AutoCADを利用したテクニカルイラストシステムを開発 |
| 1992年 | 大阪市北区中津に大阪事務所開設 |
| 1996年 | 自社ホームページを開設 |
| 1998年 | 大阪市北区豊崎に大阪事務所を移転 |
| 1999年 | 自社ドメインを取得、ホームページをリニューアル |
| 2000年 | 大阪市淀川区西中島に大阪事務所を移転 |
| 2002年 | 大阪事務所内に日本ビジュアルコミュニケーション協会関西支部を設置 |
| 2010年 | 有限会社から株式会社へ組織変更 | 2010年 | 東京都渋谷駅前に渋谷オフィスを開設 |
上記以外の詳しい情報はニテコ図研のホームページをご覧ください。





