ご提供いただく資料
ご提供資料 | 納品方法 | 料金 | 秘密保持 | お打合せ | 大容量データ | 見積金額保証
種類
下記のいずれかの資料を元に作成いたします。
- 現物
- ラフなスケッチ原稿
- 2次元CADデータ(DWG・DXF・JWW・JWCなど)
- 3次元CADデータ(IGES・STEP・SAT・X_T・X_Bなど)
- ドローデータ(AI・EPS)
- 画像イメージデータ(BMP・JPEG・TIFFなど)
取り扱い可能なデータフォーマット
上記以外のデータの場合、お問い合わせください。
イメージデータ
| イメージデータ | 拡張子 |
|---|---|
| モノクロ、RGB | bmp |
| モノクロ | gif |
| RGB | jpg |
| png |
2次元ベクトルデータ
| 2次元ベクトルデータ | 拡張子 |
|---|---|
| AutoCAD他 | dwg・dxf |
| 図脳2D図面 | zsd・zfd・zrd |
| jw_cad | jww・jwc |
| Illustrator | ai・eps |
| ME10,OneSpace Designer Drafting | mi・bi |
| Visio | vsd |
| OpenOffice.org Draw | odg |
| DraftBoard | vlm |
3次元データ
| 3次元データ | 拡張子 |
|---|---|
| IGES | igs・iges |
| STEP | stp,step |
| ACIS | sat |
| DWG | dwg |
| DXF | dxf |
| parasolid | x_t・x_b |
| DESIGNBASE | d・dbd・dsn |
| Stereolithography | stl |
| 3DS | 3ds |
| XVL | xv3 |
| VRML | vda |
| AutoCAD | dwg・dxf |
| Mechanical Desktop | dwg・dxf |
| Architectuall Desktop | dwg・dxf |
| Solid Works | sldprt・sldasm |
| inventor | iam・ipt |
| OneSpace Designer Modeling | sdp・sda |
| Rhinoceros | 3dm |
| ProE | prt・asm |
| Solid Edge | par・asm |
| VectorWorks | mcd |
| CATIA V4 | model |
| CATIA V5 | CATPart・CATProduct |
| 図脳RAPID3D | z3d |
| 図脳Century3D | zr3・zc3 |
| 3dsMAX | max |
| Light Wave | lwo |
| Open Flight | flt |
| Universal 3D | u3d |
| マイホームデザイナー、オフィスデザイナー | m3d |



